Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 1 0 1 1
Bulgarian 1 0 1 1
Bosnian 13 0 13 13
Catalan 2 0 2 2
Danish 47 0 47 47
Estonian 9 0 9 9
Basque 1 0 1 1
Finnish 20 0 20 20
French 1 0 1 1
Hungarian 82 0 82 82
Italian 5 0 5 5
Japanese 52 0 52 52
Khmer (Central) 27 0 27 27
Korean 1 0 1 1
Norwegian Bokmål 17 0 17 17
Norwegian Nynorsk 17 0 17 17
Portuguese 1 0 1 1
Romanian 80 0 80 80
Russian 1 0 1 1
Sami (Northern) 82 0 82 82
Slovenian 9 0 9 9
Sami (Southern) 71 0 71 71
Sami (Lule) 82 0 82 82
Serbian 4 0 4 4
Swedish 3 0 3 3
Tajik 80 0 80 80
Turkish 5 0 5 5
Vietnamese 82 0 82 82
Chinese (Simplified) 9 0 9 9

View check documentation